简体中文 | English | 繁體中文 | Русский | Español | Français | Português | हिन्दी | العربية | 日本語 | 한국어 | Italiano | Deutsch | Türkçe | Čeština | Nederlands | Suomi | Polski | Українська | Svenska | Қазақша | Ελληνικά | ภาษาไทย | Tiếng việt | ລາວ | Български | Slovenčina | Lietuvių | Română | Norsk | Shqip | Slovenščina | Српски | Azərbaycan | Dansk | Македонски | Монгол | עברית
国际EMS资费 | 国际E邮宝资费 | 国际挂号小包资费 | 国际平邮小包资费
国际挂号小包价格表
(出发地:中国大陆地区)
分区 国家或地区 0到150克
(每1000克的单价)
0到150克
(固定费用/每件加收)
150到300克
(每1000克的单价)
150到300克
(固定费用/每件加收)
300到2000克
(每1000克的单价)
300到2000克
(固定费用/每件加收)
1 俄罗斯 58.00 24.00 58.00 23.00 53.50 23.00
2 德国 58.00 15.80 52.00 16.00 49.00 16.50
3 波兰 64.00 15.00 58.00 15.00 50.00 16.00
4 立陶宛 54.00 25.00 54.00 25.00 54.00 25.00
5 法国 67.00 13.00 49.23 15.37 49.23 15.37
6 芬兰 63.00 24.30 59.00 25.10 55.00 25.10
7 荷兰 50.00 20.00 50.00 20.00 50.00 20.00
8 加拿大 59.00 19.00 59.00 19.00 58.00 19.00
9 美国 55.00 20.00 54.00 20.00 53.00 20.00
10 挪威 53.00 19.30 53.00 19.30 53.00 19.30
11 葡萄牙 58.00 19.00 57.00 19.00 57.00 19.00
12 瑞典 55.00 27.00 54.00 27.00 53.00 27.00
13 澳大利亚 63.00 16.50 58.00 16.50 55.00 16.00
14 瑞士 59.00 25.00 57.00 25.00 54.00 25.50
15 西班牙 53.00 20.00 53.00 20.00 53.00 20.00
16 新西兰 69.00 8.50 63.00 8.50 61.00 8.50
17 奥地利 54.00 26.00 51.00 26.00 49.00 26.00
18 比利时 55.00 25.40 55.00 25.40 51.00 25.40
19 以色列 59.00 18.50 59.00 18.50 57.50 19.00
20 巴西 84.00 17.50 84.00 17.50 77.00 17.50
21 意大利 53.00 24.80 53.00 24.80 52.00 24.80
22 英国 51.00 17.50 51.00 17.50 50.00 17.50
23 日本 39.00 26.00 39.00 26.00 39.00 26.00
24 捷克 69.00 14.50 55.00 14.50 52.00 14.50
25 斯洛伐克 53.00 15.50 54.00 14.50 43.00 16.00
26 匈牙利 77.00 15.00 54.00 16.50 49.00 17.50
27 哈萨克斯坦 43.48 21.42 43.48 21.42 43.48 21.42
28 丹麦 58.00 25.50 57.00 25.50 54.00 25.50
29 墨西哥 73.00 22.30 64.00 23.00 59.00 24.00
30 土耳其 53.87 21.67 53.87 21.67 53.87 21.67
31 希腊 55.80 29.33 55.80 29.33 55.80 29.33
32 爱尔兰 54.00 25.50 54.00 25.50 52.00 25.50
33 韩国 32.43 18.35 32.43 18.35 32.43 18.35
34 卢森堡 57.96 30.08 57.96 30.08 57.96 30.08
35 马来西亚 36.47 18.01 36.47 18.01 36.47 18.01
36 新加坡 35.78 18.35 35.78 18.35 35.78 18.35
37 印度尼西亚 40.80 29.70 40.80 29.70 40.80 29.70
38 沙特阿拉伯 58.56 23.01 58.56 23.01 58.56 23.01
39 泰国 32.65 18.01 32.65 18.01 32.65 18.01
40 乌克兰 54.00 18.30 53.00 18.30 50.00 19.00
41 越南 41.48 23.01 41.48 23.01 41.48 23.01
42 阿富汗 82.00 23.01 82.00 23.01 82.00 23.01
43 阿尔巴尼亚 62.63 29.70 62.63 29.70 62.63 29.70
44 阿尔及利亚 62.27 23.01 62.27 23.01 62.27 23.01
45 安哥拉 98.91 23.43 98.91 23.43 98.91 23.43
46 安圭拉岛(英海外属地) 135.03 23.43 135.03 23.43 135.03 23.43
47 安提瓜和巴布达 75.18 21.36 75.18 21.36 75.18 21.36
48 阿根廷 76.53 23.01 76.53 23.01 76.53 23.01
49 亚美尼亚 69.48 19.66 69.48 19.66 69.48 19.66
50 阿鲁巴岛 54.49 28.05 54.49 28.05 54.49 28.05
51 阿塞拜疆 61.56 23.01 61.56 23.01 61.56 23.01
52 巴哈马国 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
53 巴林 47.46 21.70 47.46 21.70 47.46 21.70
54 孟加拉国 40.61 23.01 40.61 23.01 40.61 23.01
55 巴巴多斯 135.03 23.43 135.03 23.43 135.03 23.43
56 白俄罗斯 63.00 16.00 55.00 16.00 49.00 17.00
57 伯利兹 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
58 贝宁 66.02 23.01 66.02 23.01 66.02 23.01
59 百慕大群岛(英海外属地) 135.03 23.43 135.03 23.43 135.03 23.43
60 不丹 66.45 21.36 66.45 21.36 66.45 21.36
61 波黑 132.63 23.99 132.63 23.99 132.63 23.99
62 博茨瓦纳 62.31 21.36 62.31 21.36 62.31 21.36
63 文莱 58.43 21.70 58.43 21.70 58.43 21.70
64 保加利亚 50.94 21.36 50.94 21.36 50.94 21.36
65 布基纳法索 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
66 布隆迪 70.61 23.01 70.61 23.01 70.61 23.01
67 柬埔寨 41.48 23.01 41.48 23.01 41.48 23.01
68 佛得角 146.29 23.14 146.29 23.14 146.29 23.14
69 加勒比荷兰(荷) 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
70 开曼群岛(英海外属地) 135.03 23.43 135.03 23.43 135.03 23.43
71 中非 127.46 23.14 127.46 23.14 127.46 23.14
72 乍得 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
73 智利 97.00 18.00 84.00 18.00 77.00 18.00
74 哥伦比亚 100.00 19.00 106.50 19.00 106.50 19.00
75 科摩罗 146.29 23.14 146.29 23.14 146.29 23.14
76 刚果(布) 66.02 23.01 66.02 23.01 66.02 23.01
77 哥斯达黎加 82.84 22.88 82.84 22.88 82.84 22.88
78 科特迪瓦 71.60 23.01 71.60 23.01 71.60 23.01
79 克罗地亚 59.84 19.43 59.84 19.43 59.84 19.43
80 古巴 74.18 21.36 74.18 21.36 74.18 21.36
81 塞浦路斯 65.50 28.05 65.50 28.05 65.50 28.05
82 朝鲜 30.85 23.01 30.85 23.01 30.85 23.01
83 刚果(金) 66.02 23.01 66.02 23.01 66.02 23.01
84 吉布提 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
85 多米尼克国 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
86 多米尼加共和国 58.20 29.70 58.20 29.70 58.20 29.70
87 厄瓜多尔 80.19 23.01 80.19 23.01 80.19 23.01
88 埃及 55.42 23.01 55.42 23.01 55.42 23.01
89 萨尔瓦多 113.59 21.36 113.59 21.36 113.59 21.36
90 赤道几内亚 81.64 23.01 81.64 23.01 81.64 23.01
91 厄立特里亚 146.29 23.14 146.29 23.14 146.29 23.14
92 爱沙尼亚 63.51 19.11 63.51 19.11 63.51 19.11
93 斯威士兰 90.57 21.36 90.57 21.36 90.57 21.36
94 埃塞俄比亚 66.02 23.01 66.02 23.01 66.02 23.01
95 福克兰群岛(英海外属地) 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
96 法罗群岛(丹) 167.49 23.43 167.49 23.43 167.49 23.43
97 斐济 54.50 21.36 54.50 21.36 54.50 21.36
98 法属波里尼西亚(法) 108.00 30.20 108.00 30.20 108.00 30.20
99 加蓬 69.00 21.36 69.00 21.36 69.00 21.36
100 冈比亚 80.77 23.01 80.77 23.01 80.77 23.01
101 格鲁吉亚 57.44 19.66 57.44 19.66 57.44 19.66
102 加纳 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
103 直布罗陀(英海外属地) 132.16 21.20 132.16 21.20 132.16 21.20
104 格陵兰(丹) 205.00 20.50 205.00 20.50 205.00 20.50
105 格林纳达 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
106 根西岛(英) 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
107 几内亚 81.64 23.01 81.64 23.01 81.64 23.01
108 圭亚那 70.60 23.01 70.60 23.01 70.60 23.01
109 海地 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
110 洪都拉斯 113.59 28.05 113.59 28.05 113.59 28.05
111 冰岛 63.63 30.12 63.63 30.12 63.63 30.12
112 印度 47.15 23.01 47.15 23.01 47.15 23.01
113 伊朗 54.42 23.01 54.42 23.01 54.42 23.01
114 伊拉克 61.56 23.01 61.56 23.01 61.56 23.01
115 马恩岛(英) 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
116 牙买加 80.55 21.36 80.55 21.36 80.55 21.36
117 约旦 56.75 23.01 56.75 23.01 56.75 23.01
118 肯尼亚 67.40 23.01 67.40 23.01 67.40 23.01
119 基里巴斯 95.00 36.00 95.00 36.00 95.00 36.00
120 科威特 45.78 21.36 45.78 21.36 45.78 21.36
121 吉尔吉斯斯坦 47.06 23.01 47.06 23.01 47.06 23.01
122 老挝 39.25 23.01 39.25 23.01 39.25 23.01
123 拉脱维亚 64.56 23.43 64.56 23.43 64.56 23.43
124 黎巴嫩 55.46 30.12 55.46 30.12 55.46 30.12
125 莱索托 90.57 21.36 90.57 21.36 90.57 21.36
126 利比里亚 84.37 23.01 84.37 23.01 84.37 23.01
127 列支敦士登 126.60 23.43 126.60 23.43 126.60 23.43
128 马达加斯加 71.60 23.01 71.60 23.01 71.60 23.01
129 马拉维 90.57 21.36 90.57 21.36 90.57 21.36
130 马尔代夫 45.94 23.01 45.94 23.01 45.94 23.01
131 马里 79.51 23.01 79.51 23.01 79.51 23.01
132 马耳他 58.64 28.39 58.64 28.39 58.64 28.39
133 毛里塔尼亚 73.83 23.01 73.83 23.01 73.83 23.01
134 毛里求斯 74.31 21.36 74.31 21.36 74.31 21.36
135 摩尔多瓦 59.33 23.01 59.33 23.01 59.33 23.01
136 摩纳哥 124.95 23.41 124.95 23.41 124.95 23.41
137 蒙古 44.83 23.01 44.83 23.01 44.83 23.01
138 蒙特塞拉特岛(英海外属地) 135.03 23.43 135.03 23.43 135.03 23.43
139 摩洛哥 64.91 15.98 64.91 15.98 64.91 15.98
140 莫桑比克 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
141 缅甸 41.42 23.01 41.42 23.01 41.42 23.01
142 纳米比亚 128.15 21.36 128.15 21.36 128.15 21.36
143 瑙鲁 100.00 31.00 100.00 31.00 100.00 31.00
144 新喀里多尼亚群岛(法) 108.00 30.20 108.00 30.20 108.00 30.20
145 尼加拉瓜 113.59 21.36 113.59 21.36 113.59 21.36
146 尼日尔 71.60 23.01 71.60 23.01 71.60 23.01
147 尼日利亚 57.66 23.01 57.66 23.01 57.66 23.01
148 诺福克岛(澳) 87.71 26.33 87.71 26.33 87.71 26.33
149 阿曼 54.05 21.36 54.05 21.36 54.05 21.36
150 巴基斯坦 57.59 23.01 57.59 23.01 57.59 23.01
151 巴拿马 69.00 21.36 69.00 21.36 69.00 21.36
152 巴布亚新几内亚 52.72 23.01 52.72 23.01 52.72 23.01
153 巴拉圭 109.19 29.02 109.19 29.02 109.19 29.02
154 秘鲁 79.73 23.01 79.73 23.01 79.73 23.01
155 菲律宾 40.70 23.01 40.70 23.01 40.70 23.01
156 皮特凯恩群岛(英海外属地) 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
157 卡塔尔 50.13 23.43 50.13 23.43 50.13 23.43
158 罗马尼亚 51.12 21.36 51.12 21.36 51.12 21.36
159 卢旺达 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
160 圣克里斯托弗和尼维斯 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
161 圣卢西亚 87.72 22.58 87.72 22.58 87.72 22.58
162 圣文森特和格林纳丁斯 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
163 西萨摩亚 100.00 31.00 100.00 31.00 100.00 31.00
164 美属萨摩亚(美) 107.60 22.58 107.60 22.58 107.60 22.58
165 圣马力诺 126.60 23.43 126.60 23.43 126.60 23.43
166 圣多美和普林西比民主共和国 76.16 23.01 76.16 23.01 76.16 23.01
167 塞内加尔 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
168 塞尔维亚 53.71 21.36 53.71 21.36 53.71 21.36
169 塞舌尔 73.46 21.36 73.46 21.36 73.46 21.36
170 塞拉利昂 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
171 斯洛文尼亚 63.42 18.79 63.42 18.79 63.42 18.79
172 南非 60.34 21.36 60.34 21.36 60.34 21.36
173 斯里兰卡 45.50 23.01 45.50 23.01 45.50 23.01
174 圣赫勒拿岛(英) 112.88 23.43 112.88 23.43 112.88 23.43
175 苏里南 126.26 23.01 126.26 23.01 126.26 23.01
176 塔吉克斯坦 47.06 23.01 47.06 23.01 47.06 23.01
177 坦桑尼亚 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
178 马其顿 104.28 23.43 104.28 23.43 104.28 23.43
179 东帝汶 100.00 31.00 100.00 31.00 100.00 31.00
180 多哥 83.41 23.01 83.41 23.01 83.41 23.01
181 汤加 100.00 31.00 100.00 31.00 100.00 31.00
182 特立尼达和多巴哥 77.86 21.36 77.86 21.36 77.86 21.36
183 突尼斯 59.33 23.01 59.33 23.01 59.33 23.01
184 土库曼斯坦 47.06 23.01 47.06 23.01 47.06 23.01
185 特克斯和凯科斯群岛(英海外属地) 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
186 图瓦卢 100.00 31.00 100.00 31.00 100.00 31.00
187 乌干达 70.48 23.01 70.48 23.01 70.48 23.01
188 阿拉伯联合酋长国 45.57 21.36 45.57 21.36 45.57 21.36
189 乌拉圭 83.17 21.36 83.17 21.36 83.17 21.36
190 乌兹别克斯坦 47.06 23.01 47.06 23.01 47.06 23.01
191 梵蒂冈 95.86 22.58 95.86 22.58 95.86 22.58
192 委内瑞拉 69.00 21.36 69.00 21.36 69.00 21.36
193 赞比亚 66.02 23.01 66.02 23.01 66.02 23.01
194 津巴布韦 66.02 23.01 66.02 23.01 66.02 23.01
195 危地马拉 113.59 21.36 113.59 21.36 113.59 21.36
196 留尼汪岛 205.00 20.50 205.00 20.50 205.00 20.50
197 法属圭亚那 205.00 20.50 205.00 20.50 205.00 20.50
198 安道尔 118.78 23.14 118.78 23.14 118.78 23.14
199 圣诞岛 119.38 23.01 119.38 23.01 119.38 23.01
200 西撒哈拉 205.00 20.50 205.00 20.50 205.00 20.50
201 科科斯岛 119.38 23.01 119.38 23.01 119.38 23.01
202 瓜德罗普岛(法) 205.00 20.50 205.00 20.50 205.00 20.50
203 马绍尔群岛 170.58 23.43 170.58 23.43 170.58 23.43
204 马提尼克(法) 205.00 20.50 205.00 20.50 205.00 20.50
205 荷属安的列斯群岛 94.14 22.58 94.14 22.58 94.14 22.58
206 波多黎各(美) 134.00 21.36 134.00 21.36 134.00 21.36
207 圣皮埃尔岛及密克隆岛 147.21 23.01 147.21 23.01 147.21 23.01
208 阿森松岛(英) 112.88 23.43 112.88 23.43 112.88 23.43
209 玻利维亚 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
210 维尔京群岛(英海外属地) 54.68 21.44 54.68 21.44 54.68 21.44
211 喀麦隆 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
212 科克群岛(新) 87.71 26.33 87.71 26.33 87.71 26.33
213 库拉索 55.55 21.82 55.55 21.82 55.55 21.82
214 几内亚比绍 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
215 泽西岛(英) 57.26 20.36 57.26 20.36 57.26 20.36
216 黑山 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
217 尼泊尔 46.24 23.01 46.24 23.01 46.24 23.01
218 纽埃岛(新) 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
219 巴勒斯坦 58.21 23.01 58.21 23.01 58.21 23.01
220 圣马丁(荷) 55.77 21.92 55.77 21.92 55.77 21.92
221 所罗门群岛 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
222 索马里 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
223 南苏丹 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
224 利比亚 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
225 苏丹 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
226 叙利亚 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
227 托克劳(新) 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
228 特里斯坦达库尼亚(英海外属地) 54.49 21.36 54.49 21.36 54.49 21.36
229 瓦努阿图 95.00 36.00 95.00 36.00 95.00 36.00
230 瓦里斯和富士那群岛(法) 88.18 26.33 88.18 26.33 88.18 26.33
231 也门 58.20 23.01 58.20 23.01 58.20 23.01
232 马里亚纳群岛 162.86 23.01 162.86 23.01 162.86 23.01
233 维尔京群岛(美) 94.14 22.58 94.14 22.58 94.14 22.58
备注:限重不能超过2公斤。每件包裹按克计价格,然后加上额外附加费用。

© Copyright PPTRACK.NET Rights Reserved