简体中文 | English | 繁體中文 | Русский | Español | Français | Português | हिन्दी | العربية | 日本語 | 한국어 | Italiano | Deutsch | Türkçe | Čeština | Nederlands | Suomi | Polski | Українська | Svenska | Қазақша | Ελληνικά | ภาษาไทย | Tiếng việt | ລາວ | Български | Slovenčina | Lietuvių | Română | Norsk | Shqip | Slovenščina | Српски | Azərbaycan | Dansk | Македонски | Монгол | עברית
国际EMS资费 | 国际E邮宝资费 | 国际挂号小包资费 | 国际平邮小包资费
国际平邮小包价格表
(出发地:中国大陆地区)
分区 国家或地区 30克以内
首重价格(元)
30克到80克
每续重1克对应递增价格(元)
80克到2000克
每续重1克对应递增价格(元)
1 俄罗斯 7.05 0.06855 0.05063
2 德国 8.78 0.07500 0.05253
3 波兰 8.13 0.07000 0.04967
4 立陶宛 7.15 0.07281 0.05502
5 法国 8.70 0.07000 0.05414
6 芬兰 8.96 0.07000 0.05395
7 荷兰 8.92 0.07300 0.05400
8 加拿大 8.84 0.08160 0.05697
9 美国 8.16 0.07877 0.05679
10 挪威 8.79 0.07000 0.05100
11 葡萄牙 9.77 0.08770 0.06265
12 瑞典 8.92 0.07000 0.05451
13 澳大利亚 8.92 0.07742 0.05219
14 瑞士 8.93 0.07000 0.05237
15 西班牙 8.84 0.07885 0.05644
16 新西兰 8.80 0.07000 0.05608
17 奥地利 8.89 0.07000 0.05058
18 比利时 8.87 0.07000 0.05132
19 以色列 8.91 0.08153 0.05910
20 巴西 7.50 0.10000 0.07125
21 意大利 8.57 0.07000 0.05024
22 英国 8.86 0.07887 0.05610
23 日本 8.60 0.05000 0.03738
24 捷克 7.02 0.06661 0.04911
25 斯洛伐克 7.31 0.06467 0.04786
26 匈牙利 7.16 0.06937 0.05161
27 哈萨克斯坦 6.92 0.05500 0.04156
28 丹麦 8.95 0.07000 0.05318
29 墨西哥 7.22 0.07611 0.05763
30 土耳其 7.34 0.06991 0.05060
31 希腊 8.96 0.08219 0.05936
32 爱尔兰 8.81 0.07556 0.05300
33 韩国 7.57 0.05651 0.03632
34 卢森堡 9.72 0.08689 0.06197
35 马来西亚 7.32 0.05915 0.03993
36 新加坡 7.64 0.05971 0.03952
37 印度尼西亚 8.99 0.06914 0.04528
38 沙特阿拉伯 9.37 0.08613 0.06227
39 泰国 7.24 0.05549 0.03627
40 乌克兰 7.41 0.07250 0.05292
41 越南 9.01 0.06979 0.04593
42 阿富汗 9.86 0.10854 0.08469
43 阿尔巴尼亚 9.45 0.09002 0.06616
44 阿尔及利亚 9.45 0.08968 0.06582
45 安哥拉 10.20 0.12380 0.09994
46 安圭拉岛(英海外属地) 9.30 0.14895 0.12972
47 安提瓜和巴布达 8.14 0.09618 0.07695
48 阿根廷 9.75 0.10332 0.07946
49 亚美尼亚 9.60 0.09657 0.07271
50 阿鲁巴岛 7.70 0.07638 0.05716
51 阿塞拜疆 9.43 0.08900 0.06514
52 巴哈马国 8.34 0.10553 0.08631
53 巴林 7.89 0.07089 0.05069
54 孟加拉国 8.99 0.06896 0.04510
55 巴巴多斯 9.65 0.15091 0.13072
56 白俄罗斯 7.40 0.07152 0.05316
57 伯利兹 10.00 0.11494 0.09108
58 贝宁 9.52 0.09326 0.06941
59 百慕大群岛(英海外属地) 9.30 0.14895 0.12972
60 不丹 9.61 0.09722 0.07336
61 波黑 9.31 0.14932 0.13010
62 博茨瓦纳 7.87 0.08386 0.06464
63 文莱 7.77 0.07941 0.06019
64 保加利亚 7.63 0.07299 0.05377
65 布基纳法索 9.62 0.09753 0.07367
66 布隆迪 9.62 0.09765 0.07379
67 柬埔寨 9.01 0.06979 0.04593
68 佛得角 11.21 0.16976 0.14590
69 加勒比荷兰(荷) 9.36 0.08578 0.06193
70 开曼群岛(英海外属地) 11.34 0.16052 0.13559
71 中非 10.81 0.15175 0.12789
72 乍得 9.62 0.09753 0.07367
73 智利 8.36 0.09218 0.07100
74 哥伦比亚 7.46 0.09800 0.06940
75 科摩罗 11.21 0.16976 0.14590
76 刚果(布) 9.52 0.09326 0.06941
77 哥斯达黎加 9.76 0.10892 0.08541
78 科特迪瓦 9.64 0.09860 0.07474
79 克罗地亚 9.70 0.08850 0.06373
80 古巴 8.12 0.09522 0.07599
81 塞浦路斯 7.93 0.08691 0.06769
82 朝鲜 8.78 0.05962 0.03576
83 刚果(金) 9.52 0.09326 0.06941
84 吉布提 9.62 0.09753 0.07367
85 多米尼克国 11.00 0.23000 0.20000
86 多米尼加共和国 9.36 0.08578 0.06193
87 厄瓜多尔 9.82 0.10682 0.08296
88 埃及 9.30 0.08313 0.05927
89 萨尔瓦多 10.60 0.14231 0.11846
90 赤道几内亚 9.85 0.10820 0.08434
91 厄立特里亚 11.21 0.16976 0.14590
92 爱沙尼亚 8.95 0.08893 0.06660
93 斯威士兰 10.12 0.12030 0.09644
94 埃塞俄比亚 9.52 0.09326 0.06941
95 福克兰群岛(英海外属地) 7.70 0.07638 0.05716
96 法罗群岛(丹) 11.64 0.18940 0.16554
97 斐济 7.70 0.07639 0.05717
98 法属波里尼西亚(法) 10.75 0.14896 0.12510
99 加蓬 8.01 0.09026 0.07104
100 冈比亚 9.84 0.10737 0.08351
101 格鲁吉亚 9.34 0.08506 0.06120
102 加纳 9.62 0.09753 0.07367
103 直布罗陀(英海外属地) 9.24 0.14621 0.12698
104 格陵兰(丹) 13.50 0.22000 0.20000
105 格林纳达 8.34 0.10553 0.08631
106 根西岛(英) 7.70 0.07638 0.05716
107 几内亚 9.85 0.10820 0.08434
108 圭亚那 9.62 0.09764 0.07378
109 海地 10.00 0.11494 0.09108
110 洪都拉斯 10.60 0.14231 0.11846
111 冰岛 9.88 0.09248 0.06743
112 印度 9.13 0.07521 0.05135
113 伊朗 9.28 0.08217 0.05831
114 伊拉克 9.43 0.08900 0.06514
115 马恩岛(英) 7.70 0.07638 0.05716
116 牙买加 8.25 0.10131 0.08208
117 约旦 9.33 0.08440 0.06054
118 肯尼亚 9.55 0.09459 0.07073
119 基里巴斯 10.44 0.13492 0.11106
120 科威特 7.52 0.06805 0.04882
121 吉尔吉斯斯坦 9.13 0.07513 0.05127
122 老挝 8.96 0.06766 0.04380
123 拉脱维亚 9.90 0.09337 0.06832
124 黎巴嫩 9.71 0.08466 0.05961
125 莱索托 10.12 0.12030 0.09644
126 利比里亚 9.91 0.11082 0.08696
127 列支敦士登 10.78 0.15030 0.12644
128 马达加斯加 9.64 0.09860 0.07474
129 马拉维 10.12 0.12030 0.09644
130 马尔代夫 9.10 0.07406 0.05020
131 马里 9.81 0.10616 0.08231
132 马耳他 8.12 0.08158 0.06138
133 毛里塔尼亚 9.69 0.10073 0.07687
134 毛里求斯 8.12 0.09534 0.07612
135 摩尔多瓦 9.38 0.08686 0.06300
136 摩纳哥 10.75 0.14877 0.12491
137 蒙古 9.08 0.07299 0.04913
138 蒙特塞拉特岛(英海外属地) 9.30 0.14895 0.12972
139 摩洛哥 9.50 0.09220 0.06834
140 莫桑比克 9.62 0.09753 0.07367
141 缅甸 9.01 0.06974 0.04588
142 纳米比亚 10.91 0.15625 0.13239
143 瑙鲁 8.78 0.12552 0.10629
144 新喀里多尼亚群岛(法) 10.75 0.14896 0.12510
145 尼加拉瓜 10.60 0.14231 0.11846
146 尼日尔 9.64 0.09860 0.07474
147 尼日利亚 9.35 0.08526 0.06140
148 诺福克岛(澳) 9.97 0.11373 0.08987
149 阿曼 7.69 0.07597 0.05674
150 巴基斯坦 9.35 0.08520 0.06134
151 巴拿马 8.01 0.09026 0.07104
152 巴布亚新几内亚 9.24 0.08055 0.05669
153 巴拉圭 10.47 0.13602 0.11216
154 秘鲁 9.81 0.10638 0.08252
155 菲律宾 8.99 0.06904 0.04518
156 皮特凯恩群岛(英海外属地) 7.70 0.07638 0.05716
157 卡塔尔 9.60 0.07956 0.05451
158 罗马尼亚 7.63 0.07316 0.05394
159 卢旺达 9.62 0.09753 0.07367
160 圣克里斯托弗和尼维斯 8.34 0.10553 0.08631
161 圣卢西亚 8.34 0.10553 0.08631
162 圣文森特和格林纳丁斯 7.70 0.07638 0.05716
163 西萨摩亚 10.44 0.13492 0.11106
164 美属萨摩亚(美) 10.42 0.13395 0.11009
165 圣马力诺 10.78 0.15030 0.12644
166 圣多美和普林西比民主共和国 9.74 0.10296 0.07910
167 塞内加尔 9.62 0.09753 0.07367
168 塞尔维亚 7.69 0.07564 0.05641
169 塞舌尔 8.10 0.09453 0.07531
170 塞拉利昂 9.36 0.08578 0.06193
171 斯洛文尼亚 9.17 0.08967 0.06669
172 南非 7.83 0.08198 0.06276
173 斯里兰卡 9.09 0.07363 0.04977
174 圣赫勒拿岛(英) 10.49 0.13717 0.11331
175 苏里南 10.79 0.15088 0.12702
176 塔吉克斯坦 9.13 0.07513 0.05127
177 坦桑尼亚 9.62 0.09753 0.07367
178 马其顿 10.31 0.12894 0.10509
179 东帝汶 10.44 0.13492 0.11106
180 多哥 9.89 0.10990 0.08604
181 汤加 10.44 0.13492 0.11106
182 特立尼达和多巴哥 8.19 0.09874 0.07951
183 突尼斯 9.38 0.08686 0.06300
184 土库曼斯坦 9.13 0.07513 0.05127
185 特克斯和凯科斯群岛(英海外属地) 7.70 0.07638 0.05716
186 图瓦卢 10.44 0.13492 0.11106
187 乌干达 9.62 0.09753 0.07367
188 阿拉伯联合酋长国 7.52 0.06786 0.04863
189 乌拉圭 8.31 0.10382 0.08459
190 乌兹别克斯坦 9.13 0.07513 0.05127
191 梵蒂冈 10.17 0.12272 0.09887
192 委内瑞拉 8.01 0.09026 0.07104
193 赞比亚 9.52 0.09326 0.06941
194 津巴布韦 9.52 0.09326 0.06941
195 危地马拉 10.60 0.14231 0.11846
196 留尼汪岛 11.00 0.23000 0.20000
197 法属圭亚那 13.50 0.22000 0.20000
198 安道尔 10.63 0.14345 0.11959
199 圣诞岛 10.65 0.14430 0.12044
200 西撒哈拉 11.00 0.23000 0.20000
201 科科斯岛 10.65 0.14430 0.12044
202 瓜德罗普岛(法) 13.50 0.22000 0.20000
203 马绍尔群岛 12.13 0.19478 0.16973
204 马提尼克(法) 13.50 0.22000 0.20000
205 荷属安的列斯群岛 9.71 0.11866 0.09599
206 波多黎各(美) 9.38 0.15244 0.13321
207 圣皮埃尔岛及密克隆岛 11.23 0.17092 0.14706
208 阿森松岛(英) 10.49 0.13717 0.11331
209 玻利维亚 9.36 0.08578 0.06193
210 维尔京群岛(英海外属地) 7.79 0.07688 0.05741
211 喀麦隆 9.36 0.08578 0.06193
212 科克群岛(新) 8.32 0.10433 0.08510
213 库拉索 8.17 0.07906 0.05852
214 几内亚比绍 9.36 0.08578 0.06193
215 泽西岛(英) 8.95 0.08343 0.06073
216 黑山 7.70 0.07638 0.05716
217 尼泊尔 9.11 0.07435 0.05049
218 纽埃岛(新) 9.36 0.08578 0.06193
219 巴勒斯坦 9.36 0.08580 0.06194
220 圣马丁(荷) 8.27 0.07963 0.05880
221 所罗门群岛 9.36 0.08578 0.06193
222 索马里 9.36 0.08578 0.06193
223 南苏丹 9.36 0.08578 0.06193
224 利比亚 9.36 0.08578 0.06193
225 苏丹 9.36 0.08578 0.06193
226 叙利亚 9.36 0.08578 0.06193
227 托克劳(新) 9.36 0.08578 0.06193
228 特里斯坦达库尼亚(英海外属地) 7.70 0.07638 0.05716
229 瓦努阿图 10.44 0.13492 0.11106
230 瓦里斯和富士那群岛(法) 9.98 0.11418 0.09032
231 也门 9.36 0.08578 0.06193
232 马里亚纳群岛 9.81 0.10616 0.08231
233 维尔京群岛(美) 10.14 0.12108 0.09722
备注:限重不能超过2公斤。每件没有附加费。首重30克,后面的续重价格以1克递增对应的增加费用。

© Copyright PPTRACK.NET Rights Reserved